
| Väder i Enafors Högåsen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 21:18 DATE: 06 February 2012, time of next update: 21:23 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | -0.2°C (31.6°F), Apparent temp -2.6°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -0.2°C at: 21:10 | Minimum temperatur (siden midnat) | -19.9°C at: 00:14 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | SSW (195°) |
| Vindchill temperatur | -0.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 21:00 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 9.5 m/s at: 01:28 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.1 m/s at: 01:38 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -16.1°C (Wet Bulb :-4.1°C ) |
| Fugtighed | 29 %, Humidex -4.8°C | Barometer korrigeret til msl | 1013.1 mb |
| Baro ændring | +1.2 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +10.5 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | +5.7 mb |
| Current Indendørs temp. 15.1°C | |||
| Current Indendørs luft. 29% | |||


