
| Väder i Enafors Högåsen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 13:08 DATE: 14 June 2010, time of next update: 13:13 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 7.3°C (45.1°F), Apparent temp 4.8°C, Apparent temp solar 4.8°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 12.0°C at: 12:17 | Minimum temperatur (siden midnat) | 2.9°C at: 03:25 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.2 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (8°) |
| Vindchill temperatur | 5.5°C | Max. vindstød (sidste time) | 5.9 m/s at: 13:03 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 5.9 m/s at: 13:03 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 2.7 m/s at: 13:06 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 2.4 mm (0.09 in.) at 07:49 |
| Regn Denne måned | 23.4 mm (0.92 in.) | Regn I år til dato | 129.8 mm (5.11 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.8 mm/time |
| Regn i går | 4.0 mm | Dugpunkt | 4.3°C (Wet Bulb :6.0°C ) |
| Fugtighed | 81 %, Humidex 6.3°C | Barometer korrigeret til msl | 1000 hPa |
| Baro ændring | + 0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | + 3 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | + 2 hPa |
| Current Indendørs temp. 15.2°C | |||
| Current Indendørs luft. 47% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 0 W/M² | Maximum UV (siden midnat) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 01:59 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||



Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.